药海遨游 DrugSEA

国内企业(最近发证)

最近发证

企业名称 省份 社会信用代码 分类码 许可证编号 生产范围 已上市产品数 注册受理数 发证日期 有效期至
贵州博林药业有限公司 贵州省 91520102709659718F Bh 黔20230006 受托方是山西普德药业有限公司,生产地址是山西省大同经济技术开发区第一医药园区,受托产品为注射用氯诺昔康,注射用赖氨匹林(均为在研产品,仅限注册申报使用)*** 2 2 2028-09-10 2028-09-10
长春原子高科医药有限公司 91220101MA0Y44WA65 Cr1 吉RS202603 生产地址:吉林省长春市北湖科技开发区盛业路770号(航空街与盛业路交汇处) 生产范围:体内放射性药品(小容量注射剂,高锝[99mTc]酸钠注射液、锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐注射液、锝[99mTc]甲氧异腈注射液、锝[99mTc]喷替酸盐注射液、锝[99mTc]双半胱乙酯注射液、锝[99mTc]依替菲宁注射液)*** 0 0 2026-08-28 2031-08-27
厦门普瑞宁康医药科技有限公司 91350205MAK7D1JD09 Bh 闽20260007 1.湖北津药药业股份有限公司,湖北省襄阳市汉江北路99号,盐酸多沙普仑注射液(规格:5ml:100mg)(小容量注射剂D15车间/D15车间生产线)(用于注册申报)2.山西诺成制药有限公司,山西省怀仁市高新技术工业园区,奥扎格雷钠注射液(规格:2.5ml:20mg;5ml:40mg)(针剂一车间/小容量注射剂玻璃安瓿生产线)(用于注册申报)*** 0 0 2026-08-25 2031-08-24
安国市承韵本草药业有限公司 91130683MA07NWFL3R Ay 冀20260017 安国市现代中药工业园园区康派产业园区6号:中药饮片(净制、切制、蒸制、煅制、炒制、炙制)*** 0 0 2026-08-25 2031-08-24
绿叶科技集团有限公司 91320505MA1MPRRW29 Ah 藏20260061 西藏聂拉木县充堆路10号:丸剂(水丸)***、 0 0 2026-08-25 2031-08-24
吉林凯莱英制药有限公司 91222403MA14U80M8Y Dh 吉20260368 吉林省敦化市高新产业园区兴企路599号:原料药(氢溴酸替比培南(仅用于出口))*** 0 0 2026-08-24 2031-08-23
吉林恒睿医药科技有限公司 91220103MAC1XXWL5Y Ay 吉20260369 长春市净月开发区小合台工业区9号地银锦路558号201号房:中药饮片(净制、切制)*** 0 0 2026-08-24 2031-08-23
绿叶科技集团有限公司 91320505MA1MPRRW29 Ah 藏20260060 西藏聂拉木县充堆路10号:丸剂(水丸)***、 0 0 2026-08-18 2031-08-17
山东开元健康科技有限公司 91371500MAK272E326 Ay 鲁20260014 聊城市东昌府区凤凰工业园南环路南198号:中药饮片(含毒性饮片)(普通饮片炮制范围:净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制;毒性饮片炮制范围:净制、切制、煮制)*** 0 0 2026-08-17 2031-08-16
福建科宏生物工程股份有限公司 91350481680877868R Dh 闽20260006 福建省三明市永安市尼葛工业园西区6号、16号:原料药(褪黑素、硫辛酸)*** 0 0 2026-08-10 2031-08-09

上一页 第 1 / 3 页 下一页

检索全部国内企业