药海遨游 DrugSEA

仿制药(上市家数最多)

上市家数最多

药品名称 中国上市 已过评 未过评 仿制药申请 一致评价补充申请 BE登记 参比制剂 国家集采
肌苷片 315 0 0 3 1 0 0 0
盐酸雷尼替丁胶囊 298 2 0 7 24 14 2 0
异烟肼片 278 25 0 0 24 2 6 11
维生素B2片 261 5 0 1 7 0 0 0
吡拉西坦片 253 16 0 2 18 14 3 6
氯霉素片 251 0 0 1 0 0 2 0
马来酸氯苯那敏片 248 5 0 1 4 4 1 0
西咪替丁片 246 6 0 2 8 14 3 0
精氨酸布洛芬片 233 26 0 8 27 26 8 12
阿司匹林片 225 0 0 0 0 0 2 0

上一页 第 2 / 3 页 下一页

检索全部仿制药