美国 DMF(最近提交)
按提交日期最近更新
| 药物名称 | DMF编号 | DMF状态 | DMF类别 | 持有人 | 提交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN SODIUM USP | 37526 | Active | II | SOLAR ACTIVE PHARMA SCIENCES LTD | 2022-12-30 |
| NIRMATRELVIR | 37628 | Active | II | MSN LIFE SCIENCES PRIVATE LTD | 2022-12-30 |
| PURCISE SAFS CAPSULE FILTERS | 37699 | Active | II | HANGZHOU COBETTER FILTRATION EQUIPMENT CO LTD | 2022-12-30 |
| LEVETIRACETAM USP | 37775 | Active | II | GRANULES INDIA LTD | 2022-12-30 |
| BIOSEPARATION RESIN | 37782 | Active | II | TOFFLON QIANCHUN BIOTECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD | 2022-12-30 |
| MIRABEGRON | 37800 | Active | II | HANGZHOU HUADONG MEDICINE GROUP ZHEJIANG HUAYI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2022-12-30 |
| ROTIGOTINE USP | 37811 | Active | II | SOLAR ACTIVE PHARMA SCIENCES LTD | 2022-12-30 |
| ECTOINE (ECTOINE-200) | 37812 | Active | II | BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD | 2022-12-30 |
| MIDODRINE HYDROCHLORIDE USP | 37865 | Active | II | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 2022-12-30 |
| CYCLIC OLEFIN POLYMER PREFILLABLE SYRINGE | 37869 | Active | III | SHANDONG WEGO PREFILLS PHARMACEUTICAL PACKAGING CO LTD | 2022-12-30 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页