美国药品 NDC(最近上市)
最近上市
| 商品名 | 药品通用名 | NDC代码 | 标签持有者 | 剂型 | 给药途径 | 活性成分 | 上市日期 | 注册申请号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walgreens Acne Foaming Cleanser | BENZOYL PEROXIDE | 0363-1364 | WALGREEN COMPANY | CREAM | TOPICAL | BENZOYL PEROXIDE | 2026-09-01 | M006 |
| Pomalidomide | Pomalidomide | 0781-2354 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | Pomalidomide | 0781-2354 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2358 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2358 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2366 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2366 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2369 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Pomalidomide | pomalidomide | 0781-2369 | Sandoz Inc | CAPSULE | ORAL | POMALIDOMIDE | 2026-09-01 | ANDA220741 |
| Midodrine Hydrochloride | Midodrine Hydrochloride | 0904-7640 | Major Pharmaceuticals | TABLET | ORAL | MIDODRINE HYDROCHLORIDE | 2026-09-01 | ANDA217271 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页