基药目录(最近版本)
最近版本
| 成分 | 编号 | 地区 | 分类 | 剂型 | 规格 | 版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 0.25g(40万单位) | 2026版 | — |
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 0.5g(80万单位) | 2026版 | — |
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 0.24g(40万单位) | 2026版 | — |
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 0.48g(80万单位) | 2026版 | — |
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 0.96g(160万单位) | 2026版 | — |
| 青霉素 | 1 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 2.4g(400万单位) | 2026版 | — |
| 苄星青霉素 | 2 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 60万单位 | 2026版 | — |
| 苄星青霉素 | 2 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 粉针剂 | 120万单位 | 2026版 | — |
| 苯唑西林 | 3 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 片剂 | 0.25g | 2026版 | — |
| 苯唑西林 | 3 | 国家 | 抗微生物→青霉素类 | 胶囊剂 | 0.25g | 2026版 | — |
上一页 第 1 / 3 页 下一页