医疗机构制剂信息(最近收录)
按收录时间最近更新
| 制剂名称 | 制剂代码 | 制剂类别 | 剂型 | 规格 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦宝松觉散 | J632802001350288 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 索曾居久散 | J632802001350289 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 六味牦牛心散 | J632802001350290 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 索协尼吉散 | J632802001350291 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 九味桑当汤散 | J632802001350292 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 更珍顿巴散 | J632802001350293 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 阿嘎交阿散 | J632802001350294 | 0 | 散剂 | 3g/袋 | 德令哈市 |
| 六味索协丸 | J632802001350295 | 0 | 丸剂 | 0.5g/丸 | 德令哈市 |
| 格耿确顿丸 | J632802001350296 | 0 | 丸剂 | 0.5g/丸 | 德令哈市 |
| 桑德安神散 | J632802001350297 | 0 | 散剂 | 1g/袋 | 德令哈市 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页