中药配方颗粒备案(最近备案)
按备案时间最近更新
| 中药配方颗粒名称 | 备案号 | 生产企业 | 备案状态 | 规格 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穿山龙配方颗粒 | 上市备字4426000007000 | 广东一方制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 2026-08-26 |
| 淫羊藿(柔毛淫羊藿)配方颗粒 | 上市备字4426000096000 | 广东一方制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.1g | 2026-08-26 |
| 制草乌配方颗粒 | 上市备字1326000116000 | 神威药业集团有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 2026-08-25 |
| 酒丹参配方颗粒 | 上市备字3426000154000 | 安徽美誉制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 2026-08-25 |
| 桑枝配方颗粒 | 上市备字3426000155000 | 安徽美誉制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 2026-08-25 |
| 灯心草配方颗粒 | 上市备字1326000111000 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 2026-08-24 |
| 绵萆薢(绵萆薢)配方颗粒 | 上市备字1326000112000 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.3g | 2026-08-24 |
| 穿山龙配方颗粒 | 上市备字1326000114000 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 已备案 | 每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g | 2026-08-24 |
| 锦灯笼配方颗粒 | 上市备字1326000115000 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 已备案 | 每1g 配方颗粒相当于饮片4g | 2026-08-24 |
| 银柴胡配方颗粒 | 上市备字3726000192000 | 山东一方制药有限公司 | 已备案 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 2026-08-24 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页