国产保健食品注册(最近批准)
按批准日期最近更新
| 产品名称 | 批准文号 | 申请人 | 适宜人群 | 产品规格 | 保健功能 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳天力牌牛初乳咀嚼片 | 国食健注G20100031 | 广东美丽康保健品有限公司 | 免疫力低下者 | 0.5g/片 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 满山跑牌鹿血枸杞酒 | 国食健注G20080659 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 免疫力低下者 | 50mL/瓶、125mL/瓶、250mL/瓶、500mL/瓶,(酒精度:37±1,%vol) | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 溢健源牌番茄红素绿茶葡萄籽片 | 国食健注G20110624 | 北京雷特康生物科技有限公司 | 免疫力低下者 | 0.4g/片 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 海王牌大豆磷脂软胶囊 | 国食健注G20110542 | 杭州海王生物工程有限公司 | 血脂偏高者 | 1.0g/粒 | 有助于维持血脂健康水平 | 2029-11-27 |
| 海婴宝牌牛初乳粉 | 国食健注G20110712 | 杭州海王生物工程有限公司 | 免疫力低下者 | 1.0g/袋 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
| 傦力宝<sup>®</sup>氨糖骨胶原软骨素片 | 国食健注G20110466 | 北京欣乐佳国际健康科技有限公司 | 中老年人 | 1g/片 | 本品经动物实验评价,具有有助于改善骨密度的保健功能 | 2029-11-27 |
| 春芝堂牌大豆磷脂软胶囊 | 国食健注G20110200 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 血脂偏高者 | 1200mg/粒 | 有助于维持血脂健康水平 | 2029-11-27 |
| 康琪壹佰<sup>®</sup>鱼油维生素E软胶囊 | 国食健注G20100213 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 血脂偏高者 | 1g/粒 | 有助于维持血脂健康水平 | 2029-11-27 |
| 康星牌胶原蛋白钙酪蛋白磷酸肽软胶囊 | 国食健注G20110658 | 威海康宝生物科技开发有限公司 | 中老年人 | 1000mg/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于改善骨密度的保健功能 | 2029-11-27 |
| 威士雅<sup>®</sup>蜂胶软胶囊 | 国食健注G20190095 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 免疫力低下者 | 0.5g/粒 | 本品经动物实验评价,具有有助于增强免疫力的保健功能 | 2029-11-27 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页