进口保健食品注册(最近批准)
按批准日期最近更新
| 产品名称 | 批准文号 | 申请人 | 生产企业 | 适宜人群 | 产品规格 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 露泰克<sup>®</sup>叶黄素软胶囊 | 国食健注J20150008 | 参天制药株式会社 | 富士胶囊株式会社 | 视力易疲劳者 | 0.2g/粒 | 2021-07-06 |
| 喜瑞仕牌鱼蛋白鱼胶原蛋白软胶囊 | 国食健注J20130009 | 香系列股份有限公司 | 瑞士凯普斯公司 | 免疫力低下者、易疲劳者 | 1.75g/粒 | 2021-07-06 |
| 汉生堂牌资癸元阳胶囊 | 国食健注J20050024 | 汉生堂药业有限公司 | 汉生堂药业有限公司 | 免疫力低下者、易疲劳的男性人群 | 0.35g/粒 | 2021-07-06 |
| 炳翰牌人参粉 | 国食健注J20050025 | 炳翰制药厂股份有限公司 | 炳翰制药厂股份有限公司 | 免疫力低下者 | 150g/筒(附量具) | 2021-06-16 |
| 康维他<sup>®</sup>蜂胶胶囊 | 国食健注J20150007 | 康维他新西兰有限公司 | 康维他新西兰有限公司 | 免疫力低下者 | 0.5g/粒 | 2021-04-23 |
| 余仁生牌灵芝加破壁孢子粉胶囊 | 国食健注J20070009 | 余仁生(香港)有限公司 | 余仁生(香港)有限公司 | 免疫力低下者 | 0.3g/粒 | 2021-02-05 |
| 奥若牌胶原蛋白葡萄籽胶囊 | 国食健注J20120003 | 益身制药股份有限公司 | 益身制药股份有限公司 | 有黄褐斑者 | 0.48g/粒 | 2021-02-01 |
| 红牛牌牛磺酸B族维生素饮料 | 国食健注J20130001 | 红牛亚洲有限公司 | Rauch果汁有限公司 | 易疲劳者 | 250mL/罐 | 2021-02-01 |
| 天维美牌钙与维生素D片 | 国食健注J20140003 | 美国法默维特有限公司 | 美国法默维特有限公司 | 中老年人 | 1481mg/片 | 2021-02-01 |
| 康麦斯牌当归黄芪铁胶囊 | 国食健注J20080012 | 康龙集团公司 | 康龙集团公司 | 缺铁性贫血者 | 0.4g/粒 | 2021-01-12 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页