台湾上市药品(最近发证)
最近发证
| 中文药名 | 英文药名 | 药品代码 | 成分 | 剂型 | 规格 | 药商 | 药品分类 | 开始日期 | 适应症 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必康平锭80公丝 | MICARDIS TABLETS 80MG | BC23161100 | TELMISARTAN | 锭剂 | — | 台湾百灵佳殷格翰股份有限公司 | 研发厂 | 2025-04-01 | 原发性高血压。降低心血管风险。 |
| 必康平锭40公丝 | MICARDIS TABLETS 40MG | BC23162100 | TELMISARTAN | 锭剂 | — | 台湾百灵佳殷格翰股份有限公司 | 研发厂 | 2024-04-01 | 1.原发性高血压。 2.在55岁以上,发生主要心血管事件高危险群且无法接受ACEI 治疗者,本药品可降低心肌梗塞,中风及心血管疾病死亡的危险。 发生主要心血管事件高危险群包括有冠状动脉疾病病史者、有周边动脉疾病者、中风、短暂性脑缺血发作或证实标的器官已受损的糖尿病患(胰岛素依赖型或非胰岛素依赖型)。 |
| 泛艾霉素静脉注射剂 | PHARMORUBICIN INJECTION 2MG/ML | BC22695221 | EPIRUBICIN HCL | 注射剂 | 5 ML | 辉瑞大药厂股份有限公司 | 研发厂 | 2026-04-01 | 乳腺癌、恶性淋巴瘤、软组织肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。 |
| 泛艾霉素静脉注射剂 | PHARMORUBICIN INJECTION 2MG/ML | BC22695240 | EPIRUBICIN HCL | 注射剂 | 25 ML | 辉瑞大药厂股份有限公司 | 研发厂 | 2026-04-01 | 乳腺癌、恶性淋巴瘤、软组织肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。 |
| "汉德克" 服利宁锭10毫克 | FRISIUM TABLET 10MG | B023071100 | CLOBAZAM | 锭剂 | — | 台湾大昌华嘉股份有限公司 | 研发厂 | 2015-02-01 | 焦虑状态、癫痫症之辅助治疗。 |
| "汉德克" 服利宁锭10毫克 | FRISIUM TABLET 10MG | BC23071100 | CLOBAZAM | 锭剂 | — | 台湾大昌华嘉股份有限公司 | 研发厂 | 2025-08-01 | 焦虑状态、癫痫症之辅助治疗。 |
| 普乐可复胶囊0.5毫克 | PROGRAF CAPSULES 0.5MG | B023086100 | TACROLIMUS | 胶囊剂 | — | 台湾安斯泰来制药股份有限公司 | 研发厂 | 2015-03-01 | 肝肾移植之第一线用药或肝肾移植cyclosporin无效之第二线用药,心脏移植之第二线用药,心脏移植之第一线用药。预防异体骨髓移植后之移植排斥,预防移植物抗宿主疾病 (graft versus host disease )。 |
| 普乐可复胶囊0.5毫克 | PROGRAF CAPSULES 0.5MG | BC23086100 | TACROLIMUS | 胶囊剂 | — | 台湾安斯泰来制药股份有限公司 | 研发厂 | 2015-02-01 | 肝肾移植之第一线用药或肝肾移植cyclosporin无效之第二线用药,心脏移植之第二线用药,心脏移植之第一线用药。预防异体骨髓移植后之移植排斥,预防移植物抗宿主疾病 (graft versus host disease )。 |
| 因速来达胰岛素注射液 | Insulatard | K000760209 | INSULIN MONOCOMPONENT,HUMAN ISOPHANE | 注射剂 | 1 KIU | 台湾诺和诺德药品股份有限公司 | 一般学名药 | 2015-03-01 | 糖尿病。 |
| 诺曼癌素 糖衣锭25毫克 | AROMASIN SUGAR COATED TABLETS 25MG | B023097100 | EXEMESTANE | 糖衣锭 | — | 辉瑞大药厂股份有限公司 | 研发厂 | 2015-02-01 | 具有雌激素受体阳性之停经妇女,使用Tamoxifen至少2年之早期侵犯性乳癌的辅助治疗。已接受抗雌激素而无效之停经妇女晚期乳癌。 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页