一致性评价产品(最近过评)
按首家过评日期最近更新
| 药品名称 | 最高进展 | 首家过评日期 | 首家过评企业 | 已过评规格 | 审评通过数 | 过评文号数 | 总申请数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛索洛芬钠贴剂 | 已通过 | 2026-07-30 | 广东仁想药业有限公司;浙江赛默制药有限公司 | ["7cm×10cm,含洛索洛芬钠50mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计)","14cm×10cm,含洛索洛芬钠100mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计)"] | 19 | 19 | 55 |
| 注射用右兰索拉唑 | 已通过 | 2026-07-30 | 湖南赛隆药业有限公司 | ["20mg"] | 1 | 1 | 2 |
| 噻托溴铵吸入喷雾剂 | 已通过 | 2026-07-30 | 艾特美(苏州)医药科技有限公司;博瑞制药(苏州)有限公司 | ["每瓶60喷,每喷递送剂量为噻托溴铵2.5μg(按C₁₉H₂₂NO₄S₂计),药液浓度含噻托溴铵0.2262mg/ml(按C₁₉H₂₂NO₄S₂计)"] | 1 | 1 | 6 |
| 尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 已通过 | 2026-07-24 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | ["尿素[13C]胶囊含尿素[13C]75mg"] | 1 | 1 | 1 |
| 盐酸达利雷生片 | 已通过 | 2026-07-23 | 海南先声药业有限公司 | ["50mg(以C₂₃H₂₃ClN₆O₂计)","25mg(以C₂₃H₂₃ClN₆O₂计)"] | 2 | 2 | 2 |
| 噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂 | 已通过 | 2026-07-23 | 南昌谷森生物制药有限公司 | ["每瓶60喷,每喷递送剂量为噻托溴铵2.5μg(按C₁₉H₂₂NO₄S₂计)和盐酸奥达特罗2.5μg(按C₂₁H₂₆N₂O₅计),药液浓度含噻托溴铵(按C₁₉H₂₂NO₄S₂计)和盐酸奥达特罗(按C₂₁H₂₆N₂O₅计)均为0.226mg/ml"] | 3 | 4 | 4 |
| 盐酸特比萘芬涂膜剂 | 已通过 | 2026-07-23 | 江苏知原药业股份有限公司 | ["1%(4g:40mg,按C₂₁H₂₅N计)"] | 1 | 1 | 1 |
| 盐酸美金刚口崩片 | 已通过 | 2026-07-23 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | ["5mg","10mg"] | 3 | 7 | 6 |
| 卡马西平缓释片(II) | 已通过 | 2026-07-23 | 宜昌人福药业有限责任公司 | ["400mg","200mg","100mg"] | 3 | 3 | 3 |
| 盐酸氯胺酮注射液 | 已通过 | 2026-07-23 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | ["2ml:0.1g"] | 1 | 1 | 1 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页