国内药品中标(最近执行)
按执行日期最近更新
| 药品名称 | 商品名 | 规格 | 剂型 | 生产企业 | 持证商 | 省份 | 中标类别 | 中标项目 | 执行状态 | 执行日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 湖北纽兰药业有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 吉林华康药业股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 吉林华康药业股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 梦阳药业股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 哈尔滨一洲制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装7.5g | — | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 一清颗粒 | — | 每袋装5.4g | — | 浙江凯润药业股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 小儿止咳糖浆 | — | 每瓶装100ml | — | 湖北盛通药业有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 小儿止咳糖浆 | — | 每瓶装100ml | — | 江西青春康源制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 小儿止咳糖浆 | — | 每瓶装100ml | — | 武汉康乐药业股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
上一页 第 1 / 3 页 下一页