国内药品中标(最近执行)
按执行日期最近更新
| 药品名称 | 商品名 | 规格 | 剂型 | 生产企业 | 持证商 | 省份 | 中标类别 | 中标项目 | 执行状态 | 执行日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参苓白术散 | — | 每袋装3g | — | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装3g | — | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装9g | — | 云南腾药制药股份有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装6g | — | 吉林省松辽制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装6g | — | 山西万辉制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装9g | — | 太原大宁堂药业有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 参苓白术散 | — | 每袋装9g | — | 太原大宁堂药业有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 通窍耳聋丸 | — | 6g/袋(每100粒重6g) | — | 吉林十誉药业有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 穿心莲胶囊 | — | 每粒装0.3g | — | 芜湖绿叶制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
| 刺五加片 | — | 每片含刺五加浸膏0.15g | — | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | — | 辽宁 | 价格调整 | 2026年辽宁药品价格调整清单20260901 | 执行 | 2026-09-01 |
上一页 第 3 / 3 页 下一页